ACOMPANHE O IPCA 2020 NOS FINANCIAMENTOS
ACOMPANHE O IPCA UTILIZADO NOS FINANCIAMENTOS
Série histórica: acesse aqui
Coleta por estados: acesse aqui
Conceito e métodos: acesse aqui
IPCA 2020
MÊS
| MENSAL | ANUAL |
ACUMULADO 12 MESES
| |||
JANEIRO - 5.331,42 |
0,21%
| 0,21% | 4,19% | |||
FEVEREIRO- 5.344,75 | 0,25% | 046% | 4,01% | |||
MARÇO | 0,07% | 0,53% | 3,30% | |||
ABRIL | -0,31% | 0,22% | 2,40% | |||
MAIO | -0,38% | -0,16% | 1,88% | |||
JUNHO
| 0,26% | 0,10% | 2,13% | |||
JULHO | 0,36% | 0,46% | 2,31% | |||
AGOSTO | 0,24% | 0,70% | 2,44% | |||
SETEMBRO | 0,64% | 1,34% | 3,14% | |||
OUTUBRO | 0,86% | 2,22% | 3,92% | |||
NOVEMBRO | 0,89% | 3,13% | 4,31% | |||
DEZEMBRO | 1,35% | 4,52% | 4,52% |
IPCA 2019 - TABELA
MÊS
| MENSAL | ANUAL |
ACUMULADO 12 MESES
| |||
JANEIRO |
0,32%
| 0,32% | 3,78% | |||
FEVEREIRO |
0,43%
| 0,75% | 3,89% | |||
MARÇO | 0,75% | 1,51% | 4,58% | |||
ABRIL | 0,57% | 2,09% | 4,94% | |||
MAIO | 0,13% | 2,22% | 4,66% | |||
JUNHO
| 0,01% | 2,23% | 3,37% | |||
JULHO | 0.19% | 2,42% | 3,22% | |||
AGOSTO | 0,11% | 2,54% | 3,43% | |||
SETEMBRO | -0,04% | 2,49% | 2,89% | |||
OUTUBRO |
+0,10%
| 2,60% | 2,54% | |||
NOVEMBRO | +0,51% | 3,12% | 3,27% | |||
DEZEMBRO | +1,15% | 4,31% | 4,31% |
Fonte: IBGE
Bom dia! Esse índice IPCA pode ser usado nos contratos de locação residencial?
ResponderExcluirOlá, sim. Alguns contratos que faç são com correção por este índice. qualquer índice do IPC ou IGP pode ser utilizado.
Excluir