INCC 2023 DIVULGAÇÃO MENSAL DO ÍNDICE DE IMÓVEIS NA PLANTA
INCC 2023 DIVULGAÇÃO MENSAL DO ÍNDICE DE IMÓVEIS NA PLANTA
Na tabela divulgada abaixo você pode acompanhar a divulgação do INCC 2023 (Índice Nacional da Construção Civil), que reajusta todos os valores a ser pagos na aquisição de imóveis na planta, em construção ou com gestão da Caixa Econômica Federal incluindo Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela e Crédito Associativo.
📌INCC-M 2023 - TABELA MENSAL
MÊS | ÍNDICE | NO MÊS | NO ANO | 12 MESES |
Janeiro | 1.054,561 | 0,32% | 0,32% | 9,05% |
Fevereiro | 1,056,775 | 0,21% | 0,53% | 8,76% |
Março | 1,058,650 | 0,18% | 0,70% | 8,17% |
Abril | 1,061,071 | 0,23% | 0,93% | 7,48% |
Maio | 1,065,289 | 0,40% | 1,34% | 6,32% |
Junho | 1,074,292 | 0,85% | 2,19% | 4,29% |
Julho | 1,074,895 | 0,06% | 2,25% | 3,15% |
Agosto | 1,077,497 | 0,24% | 2,50% | 3,06% |
Setembro | 1,080,071 | 0,24% | 2.74% | 3.21% |
Outubro | 1,082,251 | 0,20% | 2,95% | 3,37% |
Novembro | 1.083.335 | 0,10% | 3,05% | 3,33% |
Dezembro | 1,086,150 | 0,26% | 3,32% | 3,32% |
📌INCC-DI 2023 - TABELA MENSAL
INCC - DI/FGV (Disponibilidade Interna) divulgado sempre no primeiro decêndio do mês seguinte aos dados de coleta.
MÊS | ÍNDICE | NO MÊS | NO ANO | 12 MESES |
Janeiro | 1,056,418 | 0,46% | 0,46% | 9,00% |
Fevereiro | 1,056,896 | 0,05% | 0,50% | 8,63% |
Março | 1,060,116 | 0,30% | 0,81% | 8,04% |
Abril | 1,061,635 | 0,14% | 0,95% | 7,18% |
Maio | 1,067,919 | 0,59% | 1,55% | 5,40% |
Junho | 1,075,540 | 0,71% | 2,27% | 3,93% |
Julho | 1,076,626 | 0,10% | 2,38% | 3,15% |
Agosto | 1,078,412 | 0,17% | 2,55% | 3,23% |
Setembro | 1,082,104 | 0,34% | 2,90% | 3,49% |
Outubro | 1,084,242 | 0,20% | 3,10% | 3,57% |
Novembro | 1,084,986 | 0,07% | 3,17% | 3,26% |
Dezembro | 1,088,312 | 0,31% | 3,49% | 3,49% |
📢Leia também👇👇👇
Comentários
Postar um comentário
Os assuntos relativos ao Ramo Imobiliário envolvem legislação geral, legislação especial, prática no mercado, decisões judiciais, jurisprudência dos tribunais e análise especifica de cada situação que em cada estado do Brasil pode ser diferente e com o tempo vai se modificando e aqui não podem abranger 100% do que você precisa saber. NUNCA utilize o que for publicado como solução definitiva. Aqui você encontra um caminho para entender um pouco sobre imóveis. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido das informações prestadas. Entenda seu problema e busque a solução junto a um profissional de sua confiança.
Este site pertence ao Google que pode coletar informações sobre quem o acessa como sua localização, tempo que ficou no site e em cada página visitada, o que pesquisou. Essas informações visam direcionar os assuntos para o que as pessoas mais procuram. Não deixe de visitar a página de privacidade e saber mais sobre como tratamos seus dados.
Comentários e dúvidas serão respondidas dentro de 48h e o email fica a disposição caso não houver retorno
Email: mcamini150@gmail.com